Dépôt de matériaux secs
Le Dépôt de matériaux secs de la Ville de Delson est votre partenaire par excellence dans la gestion responsable des déchets.

D’importantes quantités de matériaux ont été détournées de l’enfouissement depuis son ouverture, contribuant à rendre l’avenir plus vert.
Chaque geste compte! Ensemble, faisons la différence!
Horaire
Mardi
8 h 30 à 11 h 30
13 h à 16 h
Samedi
8 h à 12 h – 11 janvier au 26 avril et du 1er novembre au 20 décembre 2025
8 h à 16 h – 3 mai au 25 octobre 2025
Accessibilité
Pour | Exigence |
---|---|
Les résidents de Delson | Preuve de résidence ou Carte citoyen* |
Important :
- Les commerces et industries ne sont pas autorisés à utiliser les services du Dépôt de matériaux secs. Tout rebut provenant d’une activité commerciale, industrielle ou institutionnelle sera refusé.
- Si les travaux à votre domicile sont effectués par un entrepreneur, celui-ci doit présenter votre permis de construction ou de rénovation délivré par la Ville.
Matières acceptées
Matières | Avec frais | Gratuit |
---|---|---|
Asphalte | X | |
Batterie d’auto | X | |
Béton, asphalte, briques, dalles de patio | X | |
Bonbonne de gaz | X | |
Branches, troncs d’arbre, souches, copeaux | X | |
Carton | X | |
Dormants de chemin de fer | X | |
Matériaux de construction : bois, gypse, laine, bardeaux, portes, fenêtres, comptoirs, armoires de cuisine ou de salle de bain, luminaires, céramique, plancher, toilette, bain, spa, piscine, etc. | X | |
Matériel électronique | X | |
Métal | X | |
Pneus déjantés (avec jantes = frais de 10 $ par pneus) | X | |
Piles de tout genre et batteries (sauf au lithium) | X | |
Résidus domestiques dangereux tels que : produits d’entretien, huiles, huiles à moteur, peinture, diluants à peinture, chlore, pesticides, bonbonne de propane vide, teintures, vernis, époxy, laques, protecteurs de bois, huile à moteur, etc. *Contenants bien identifiés et hermétiquement fermés | X | |
Terre en petite quantité et non contaminée, sable, sable de piscine, tourbe, gravier, pierre naturelle (de rivière), résidus verts, feuilles | X | |
Meubles | X | |
Appareils de réfrigération ou de climatisation: – Petites unités 35$ – Réfrigérateurs et congélateurs de moins de 10 pieds cubes 45 $ – Réfrigérateurs et congélateurs de plus de 10 pieds cubes 55 $ | X |
Frais
Seuls les paiements comptants et Interac sont acceptés.
Volume de chargement | Prix |
---|---|
Égal ou inférieur à 1 m3, soit l’équivalent du contenu d’un coffre d’automobile | 15 $ |
Supérieur à 1 m3, mais égal ou inférieur à 3 m3, soit l’équivalent du contenu d’une remorque domestique 1 essieu, d’une camionnette ou d’une fourgonnette | 25 $ |
Supérieur à 3 m3, soit l’équivalent du contenu d‘une remorque 2 essieux, ou d’un camion d’au plus ¾ de tonne | 40 $ |
Gratuité
Sur présentation d’une preuve de résidence (permis de conduire ou Carte citoyen), les citoyens de Delson ont droit à:
- 1 visite gratuite par printemps à des dates prédéterminées (les mardis et samedis à partir du 22 mars jusqu’au 21 juin inclusivement);
- 1 visite gratuite par automne à des dates prédéterminées (les mardis et samedis à partir du 23 septembre jusqu’au 20 décembre inclusivement).
Volume correspondant à 1 visite gratuite :
- 4 pi x 8 pi x 4 pi, soit l’équivalent d’une petite remorque ou camionnette.